 
                                    | Expense | Avg. Annual Cost (EUR) | 
| Tuition Fees | €15,000 - €25,000 | 
| Accommodation | €6,000 - €12,000 | 
| Living Expenses | €8,000 - €12,000 | 
| Health Insurance | €500 - €1,000 | 
| Miscellaneous | €2,000 - €4,000 | 
| Jobs | Avg. Annual Income (EUR) | 
| Data Analyst | €40,000 - €60,000 | 
| Business Intelligence Analyst | €45,000 - €65,000 | 
| Financial Analyst | €50,000 - €70,000 | 
| Marketing Analyst | €45,000 - €60,000 | 
| Supply Chain Analyst | €48,000 - €68,000 | 
| 
 | 
